企業が利益を生み出す仕組みを23のパターンで説明している。
内容は小説形式になっている。大企業の戦略企画部門で働く若者が主人公となり、「ビジネスで利益が生まれる仕組みを知り尽くした男」と出会い、その教えを請う物語。
利益が生まれる道筋には一つとして同じものはない。分析する上で重要はことは、企業の固有性を形作る様々なディテールを理解することである。
企業が利益を生む23通りの利益モデルを説明する。
1951年生まれ。オリバー・ワイマン パートナー さまざまな大企業のCEOレベルに行なった成長戦略および新ビジネスデザイン構築に関するコンサルティングで名声を博し、ダボス会議をはじめ、マイクロソフトCEOサミット、フォーブズCEOフォーラム等でもキーノート・スピーカーを務める。 1999年には『インダストリー・ウィーク』誌において、ドラッカー、ポーター、ゲイツ、ウェルチ、グローブとともに「経営に関する世界の六賢人」に選ばれた。
![]() 経済評論家 勝間 和代 |
![]() フリービット 取締役 酒井 穣 |
![]() |
![]() 林總アソシエイツ代表 林 總 |
![]() 土井 英司 |
![]() takram design engineering代表 田川 欣哉 |
章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
---|---|---|---|
プロローグ | p.3 | 6分 | ![]() |
1 顧客を知ることが利益のはじまり――顧客ソリューション利益モデル | p.12 | 8分 | ![]() ![]() ![]() |
2 ファイアーウォールで利益を守れ――製品ピラミッド利益モデル | p.23 | 9分 | ![]() ![]() ![]() |
3 同じ製品で異なるビジネスを――マルチコンポーネント利益モデル | p.35 | 11分 | ![]() ![]() ![]() |
4 臨界点を目指せ――スイッチボード利益モデル | p.50 | 11分 | ![]() ![]() ![]() |
5 粘り強さが生み出すスピード――時間利益モデル | p.65 | 11分 | ![]() ![]() ![]() |
6 大ヒットを創造するマネジメント――ブロックバスター利益モデル | p.80 | 13分 | ![]() ![]() ![]() |
7 一つの資産から様々な製品を――利益増殖モデル | p.98 | 7分 | ![]() ![]() ![]() |
8 利益追求に邁進する情熱――起業家利益モデル | p.108 | 9分 | ![]() ![]() ![]() |
9 すべてを知りつくすことの強み――スペシャリスト利益モデル | p.120 | 9分 | ![]() ![]() ![]() |
10 売り手が主導権を握る――インストール・ベース利益モデル | p.132 | 6分 | ![]() ![]() ![]() |
11 未来を計画できる立場をつかめ――デファクト・スタンダード利益モデル | p.140 | 7分 | ![]() ![]() ![]() |
12 人間の心に潜む非合理性――ブランド利益モデル | p.150 | 9分 | ![]() ![]() ![]() |
13 ニッチな市場を深く掘れ――専門品利益モデル | p.163 | 6分 | ![]() ![]() ![]() |
14 点から面への拡大――ローカル・リーダーシップ利益モデル | p.172 | 8分 | ![]() ![]() ![]() |
15 信頼関係がもたらす巨大なリターン――取引規模利益モデル | p.183 | 7分 | ![]() ![]() ![]() |
16 コントロール・ポイントを制する――価値連鎖ポジション利益モデル | p.193 | 4分 | ![]() ![]() ![]() |
17 わずかな価格差をめぐるゲーム――景気循環利益モデル | p.199 | 9分 | ![]() ![]() ![]() |
18 フォローアップの潜在力――販売後利益モデル | p.212 | 7分 | ![]() ![]() ![]() |
19 真っ先に波を乗り越えよ――新製品利益モデル | p.222 | 11分 | ![]() ![]() ![]() |
20 ビジネスにおける重力の法則――相対的市場シェア利益モデル | p.237 | 9分 | ![]() ![]() ![]() |
21 学習の累積がもたらす知恵――経験曲線利益モデル | p.249 | 7分 | ![]() ![]() ![]() |
22 速く動くより、早く着手せよ――低コスト・ビジネスデザイン利益モデル | p.259 | 6分 | ![]() ![]() ![]() |
23 10倍の生産性を生む源――デジタル利益モデル | p.268 | 11分 | ![]() ![]() ![]() |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |
![]() [Amazonへ] |